1 / 5
Vactrim Light







| Model | Power | Product Size | Cutout Size |
|---|---|---|---|
| OG-TH-108-0.3W | 3-5W | Φ39*H80/95 | Φ35 |
| OG-TH-108-0.5W | 5-7W | Φ50*H86/99 | Φ45 |
| OG-TH-108-1W | 7-9W | Φ62*H84/102 | Φ55 |
| OG-TH-108-1.5W | 10-12W | Φ72*H80/92 | Φ65 |
| OG-TH-108-3W | 8-18W | Φ83*H82/97/113/125 | Φ75 |
| OG-TH-108-5W | 20-30W | Φ106*H128/150 | Φ95 |
| OG-TH-108-9W | 40-50W | Φ138*H181/203 | Φ125 |


